Récap kilométrique Tour de Corse
| Date | Km | Moy | Cumul | Étapes |
|---|---|---|---|---|
| 05/08/10 | 120 | 21 | 120 | Ajaccio » Osani |
| 06/08/10 | 121 | 21,6 | 241 | Osani » Lozari |
| 07/08/10 | 108 | 21,3 | 349 | Lozari » Pino |
| 08/08/10 | 90 | 22 | 439 | Centuri » Lucciana |
| 09/08/10 | 90 | 19,5 | 529 | Lucciana » Corte |
| 10/08/10 | 529 | Repos | ||
| 11/08/10 | 113 | 21,8 | 642 | Corte » Solenzara |
| 12/08/10 | 142 | 20,5 | 784 | Solenzara » Bonifacio |
| 13/08/10 | 784 | Repos | ||
| 14/08/10 | 100 | 19,5 | 884 | Bonifacio » Porto-Pollo |
| 15/08/10 | 884 | Repos | ||
| 16/08/10 | 97 | 19,5 | 981 | Porto-Pollo » Ajaccio |
| 17/08/10 | 21 | 1002 | Repos | |
| Total | 1002 | 20 | Soit 111 km/jour en moyenne |
